联系电话:
0571-88025845
测功机厂家,根据不同型号规格分别报价,本电机试验系统的宗旨是在满足相关标准要求的前提下,采用*的变频技术和计算机技术实现电机试验系统的自动化,大幅降低试验人员工作强度,并且具有可靠、准确、节能、经济等特点,大幅提高了电机检测的水平和手段。
HL9800的AD转换精度为16位,DA精度为12位,能够很好的满足用户的测试需求。
1.HL9800测量精度如下表所示:
量程(N.m) | 转矩分辨率(N.m) | 转速分辨率(r/min) |
0.1~0.5 | 0.0001 | 1 |
1~7.5 | 0.001 | 1 |
10~100 | 0.01 | 0.1 |
200~500 | 0.1 | 0.1 |
2. 测功机厂家其他参数:
(1)转换速率:约5000次/秒;
(2)显示更新:约3次/秒;
(3)串口通讯速度:约20次/秒,用磁耦隔离芯片全隔离;
(4)整机功耗:励磁空载时 < 18W,励磁满载时 < 50W;
(5)仪表外形大尺寸:宽×高×深 (358×123×363);
(6)仪表装架开口尺寸:宽×高 (348×105);
(7)仪表重量:约 8 kg 。
(8)测功机价格:根据不同规格型号分别报价。
适用场合: 适用于大力矩而转速较低的场合。如起动电机恒力矩带载起动、异步电动机、直流减速电机及造纸、纺织等行业使用的恒张力控制等。 | ||||
| ||||
型号 | 额定扭力/范围 | 运行功率 | 允许转速 | |
| N-M | 5分钟(W) | 连续(W) | rpm |
ZF-2.0 | 0.100-2.000 | 400 | 200 | 8000 |
ZF-5.0 | 0.300-5.000 | 800 | 500 | 8000 |
ZF-10.0 | 0.50-10.00 | 1200 | 900 | 4000 |
ZF-20.0 | 1.00-20.00 | 3000 | 2000 | 4000 |
ZF-30.0 | 1.20-30.00 | 3800 | 2800 | 4000 |
ZF-50.0 | 5.00-50.00 | 6000 | 4000 | 3000 |
ZF-100.0 | 10.0-100.0 | 7000 | 5000 | 2000 |
ZF-200.0 | 20.0-200.0 | 9000 | 7000 | 1000 |
ZF-300.0 | 30.0-300.0 | 11000 | 9000 | 1000 |
ZF-500.0 | 50.0-500.0 | 14000 | 12000 | 800 |
上一产品:电机耐久测试系统
下一产品:HL9000电动工具寿命耐久测试